Ne sunuyoruz:1) İyi kalite kontrolü 2) Yüksek rekabetçi fiyatlar 3) En son teknoloji ürünleri 4) Yaşam tarzı tüketici elektroniği alanında en iyi profesyonel ekip.5) Kesin iletişim 6) Etkili OEM&ODM hizmeti
Fabrika fiyatı Profesyonel Üst PCB Montaj Üretici Klimalar Pcba Kontrol Tablosu Pcb
Sipariş miktarı | 1-500000 | ||||||
Katman sayısı | 2 katman | ||||||
Karton malzemesi | FR-4, FR4 Yüksek Tg, Rohs uyumlu. | ||||||
PCB tipi | Sert, esnek, katı-esnek | ||||||
Şekli | Herhangi bir şekil: Dikdörtgen, yuvarlak, yuvarlak, kesik, karmaşık, düzensiz, vb. 20 inç*20 inç veya 500mm*500mm | ||||||
PCB boyutları | 20 inç*20 inç veya 500mm*500mm | ||||||
Tahta kalınlığı | 1.6mm, 4mm'ye kadar özel | ||||||
Kalınlık toleransı | 士10% | ||||||
Bakır kalınlığı | 10Z | ||||||
Tolerans | +0.25 oz | ||||||
Lehim maske | Yeşil, kırmızı, beyaz, sarı, mavi, siyah vb. | ||||||
İpek ekranı | Beyaz, sarı, siyah veya negatif, vb. | ||||||
İpek ekranı min çizgi genişliği | 0.006 veya 0.15mm | ||||||
Yüzey işleme | HASL, Nikel, lmm Altın, Imm Tin, Imm Gümüş, OSP vb. | ||||||
Min delme deliği çapı | 0.01 "0.25 mm. veya 10 mil. | ||||||
PCB kesimi |
Kırk, V-Score, Tab-routed |
||||||
PCB Montaj Yetenekleri
SMT Eklem Min. Uzay | 0201mm | ||||||
QFP alanı | 0,3 mm. | ||||||
Min. Paket | 201 | ||||||
Min. Boyut | 2*2 inç ((50*50mm) | ||||||
Maks. Boyut | 14*22 inç ((350*550mm) | ||||||
Yerleştirme Doğruluğu | +0,01 mm | ||||||
Yerleştirme Doğruluğu | QFP.SOP.PLCC,BGA | ||||||
Yerleştirme Yeteneği | 0805.0603.0402.0201 |
PCB süresi (iş günleri)
Tek, Çift taraflı | 4 katman | 6 katman | 8 katmandan fazla | HDI | |
Örnek başlatma süresi (normal) | 4-5 gün | 6 ~ 7 gün | 7 ~ 8 gün | 10~12 gün | 10~12 gün |
Örnek başlatma süresi (daha hızlı) | 2-3 gün. | 3 ~ 5 gün | 6 gün | 6 ~ 7 gün | 12 gün |
Seri üretimi süresi | 7 ~ 10 gün | 10 ~ 14 gün | 13-14 gün | 16 gün | 20 gün |
Örnek süreci | PCB Fab + Bileşenleri Alım + PCBA = seviye zorluklarına göre 7 ~ 15 gün | |||||
Seri üretimi süresi | PCB Fab + Bileşenler Kaynaklama + PCBA = 14 ~ 28 günQTY ve seviye zorluklarına göre. |